| Vybráno | 800 | |||
| Krabicen na vv | 19 | |||
| sešity | 7,5 | |||
| sešity badatelé | 14 | |||
| nálepky | 2 | |||
| halloween - sladkosti, kostlivci | 24 | |||
| divadlo | 45 | |||
| divadlo | 40 | |||
| muzikohrátky | 40 | |||
| muzeum | 47 | |||
| objevy a vynálezy | 22 | |||
| výkresy, drahokamy | 17 | |||
| renarkon | 40 | |||
| divadlo loutek | 100 | |||
| renarkon | 26 | |||
| sešity | 6 | |||
| autobus na dopr. hřiště | 29 | |||
| renarkon | 40 | |||
| autobus na dopr. hřiště | 33 | |||
| hasiči - autobus | 42 | |||
| výlet Ondřejník - cesta, poklad | 59 | |||
| matematické tvoření | 2 | |||
| celková útrata | 654,5 | |||
| zbytek | 145,5 | |||
| sponzorský dar | 1000 | |||
| švihadla | 147 | |||
| peněženky, záložky | 375 | |||
| bublifuk | 98 | |||
| magnety | 330 | |||
| celkem | 950 | |||
| zbytek | 50 | |||
| Díky sponzorským dárkům, za které moc děkujeme,celkem
do 5. ročníku zůstává na žáka |
147,5 | |||
čtvrtek 28. června 2018
Vyúčtování - 4.tř.
Přihlásit se k odběru:
Komentáře k příspěvku (Atom)
Žádné komentáře:
Okomentovat